💡 ¿Qué es esto?›
Aquí ves con qué tipo de recurso se paga cada gasto: si sale de dinero propio del estado, de fondos federales, o de financiamientos. Ayuda a saber de dónde salió lo que se gastó.
Dashboard · Fuente de Financiamiento
Top por Origen de Fondo
Composición por Fuente
Distribución por origen de fondo
Dependencia Federal
Etiquetado (federal) vs No Etiquetado (libre disposición)Composición del Modificado por Fuente
Devengado mensual por Fuente
Detalle por Fuente
Tendencia Mensual
Devengado acumulado y % de avance mensualDevengado acumulado y % de avance
Detalle mensual
Tabla Detalle
Aprobado · Modificado · Devengado · Pagado · por pagar · semáforosMapa de Calor
Devengado ÷ Estimado mensual × 100 — por concepto y mes<70% sub-ejercido
70–95%
95–110% en línea
>110% sobre-ejercido
Proyección de Cierre
Estimación a fin de año contra el ModificadoAlertas Inteligentes
Detección automática de desviacionesAnálisis AyR
Ampliaciones y reducciones netas al presupuestoAyR neto — ampliaciones y reducciones
Comparativo Años
Acumulado al mismo corte de mesAcumulado por ejercicio al mismo corte
IA Ejecutiva
Lectura automática del filtro actual — qué pasa, por qué importa y qué hacerDiagnóstico generado con reglas sobre las cifras ya calculadas del módulo. No inventa datos: todo sale del filtro y los umbrales de la página Parámetros.
Parámetros y Umbrales
Reglas con las que el módulo califica semáforos, alertas y proyeccionesUmbrales de evaluación
| Indicador | Umbral | Cómo se calcula | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Dependencia federal — alta | ≥ 60% | Etiquetado ÷ Modificado | Gasto fuertemente condicionado a reglas y calendarios federales. |
| Dependencia federal — relevante | 45% – 60% | Etiquetado ÷ Modificado | Peso federal importante; vigilar transferencias. |
| Dependencia federal — controlada | < 45% | Etiquetado ÷ Modificado | Margen sano de recursos de libre disposición. |
| Sub-ejercicio por concepto | avance < 60% | Devengado ÷ Estimado al mes | Concepto rezagado (sólo si Modificado > 5 mdp). |
| Ritmo acelerado por concepto | avance > 130% | Devengado ÷ Estimado al mes | Posible necesidad de ampliación. |
| Alto pendiente de pago | > 40% | (Devengado − Pagado) ÷ Devengado | Devengado sin pagar relevante (si Devengado > 5 mdp). |
| AyR fuerte (ampliación/reducción) | |AyR| > 50% | AyR ÷ Aprobado | Cambio material al presupuesto (si |AyR| > 5 mdp). |
| Proyección de cierre — sobre-ejercicio | > 105% | Proyección ÷ Modificado | Riesgo de rebasar el modificado anual. |
| Proyección de cierre — sub-ejercicio | < 90% | Proyección ÷ Modificado | Probable recurso sin ejercer al cierre. |
| Ritmo vs avance lineal | 0.85× – 1.15× | Avance real ÷ Avance lineal | Fuera de ese rango: adelantado o rezagado. |
Convenciones de datos
| Regla | Detalle |
|---|---|
| Nivel de detalle | Sólo conceptos con RF ≠ "000" (se excluyen subtotales para no inflar). |
| Snapshots (Aprobado · Modificado · AyR) | No se suman entre meses → se toma el valor vigente al mes de corte. |
| Flujos (Devengado · Pagado · Sub-ejercido) | Se acumulan de enero al mes de corte. |
| Formato de montos | Millones de pesos (÷ 1,000,000), 1 decimal, sin símbolo de moneda. |
| Valores nulos / división entre cero | Se muestran como "—". |
| Fuentes (FF) | 01 = No Etiquetado (libre disposición) · 02 = Etiquetado (federal). |
Esta página es de sólo lectura. Refleja las reglas que el módulo ya aplica en Dashboard, Dependencia, Alertas y Proyección.
Chat con Claude
Pregunta sobre los datos del filtro actualHola. Puedo analizar la Fuente de Financiamiento con el filtro que tengas puesto. Pregúntame, por ejemplo, qué tan dependiente del recurso federal está el estado o qué origen de fondo va más atrasado.
La primera vez te pedirá tu API key de Anthropic (se guarda solo en esta sesión del navegador).